Рейтинг українських стрімерів Twitch 2026
ТОП-50 україномовних Twitch-каналів за годинами перегляду у першому півріччі 2026 року (січень–червень). Рейтинг охоплює лише канали, що транслюють українською мовою; службові канали трансляцій турнірів виключені. Дані: Streams Charts — незалежна аналітика стрімінг-платформ.
Окремі каталоги за напрямами: стрімери CS2, стрімери Dota 2, українські вітубери.
ТОП-50
україномовних каналів
H1 2026
січень–червень
31.7M
годин перегляду UA-сегмента
| # | Канал | Топ категорія | Год. перегляду | Підписники | Годин онлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just Chatting | 3.9M год. | 685K | 178 год. | |
| 2 | Just Chatting | 1.1M год. | 164K | 383 год. | |
| 3 | Dota 2 | 883K год. | 131K | 628 год. | |
| 4 | ARC Raiders | 545K год. | 75K | 826 год. | |
| 5 | World of Tanks | 357K год. | 23K | 1.3K год. | |
| 6 | Just Chatting | 305K год. | 53K | 1.1K год. | |
| 7 | Politics | 298K год. | 637K | 623 год. | |
| 8 | IRL | 286K год. | 38K | 324 год. | |
| 9 | HoMM III | 262K год. | 68K | 1.1K год. | |
| 10 | Counter-Strike | 245K год. | 117K | 246 год. | |
| Це лише топ-50.Повна база TOP-500 з emails каналів — $200 | |||||
| 11 | Counter-Strike | 237K год. | 16K | 1.4K год. | |
| 12 | Just Chatting | 216K год. | 21K | 848 год. | |
| 13 | Just Chatting | 212K год. | 23K | 855 год. | |
| 14 | Forza Horizon 6 | 199K год. | 36K | 1.1K год. | |
| 15 | World of Tanks | 194K год. | 11K | 967 год. | |
| 16 | World of Tanks | 156K год. | 5K | 903 год. | |
| 17 | Hearthstone | 156K год. | 46K | 653 год. | |
| 18 | World of Tanks | 141K год. | 14K | 956 год. | |
| 19 | Just Chatting | 131K год. | 112K | 206 год. | |
| 20 | World of Tanks | 127K год. | 13K | 766 год. | |
| 21 | EA FC 26 | 125K год. | 10K | 314 год. | |
| 22 | ARC Raiders | 124K год. | 5K | 1.1K год. | |
| 23 | DOOM Eternal | 110K год. | 6K | 722 год. | |
| 24 | Dota 2 | 110K год. | 186K | 642 год. | |
| 25 | Just Chatting | 110K год. | 23K | 475 год. | |
| 26 | Dota 2 | 109K год. | 16K | 912 год. | |
| 27 | EA FC 26 | 106K год. | 142K | 367 год. | |
| 28 | IRL | 106K год. | 99K | 353 год. | |
| 29 | Just Chatting | 99K год. | 8K | 558 год. | |
| 30 | Just Chatting | 96K год. | 5K | 1.6K год. | |
| 31 | Just Chatting | 92K год. | 5K | 1.1K год. | |
| 32 | IRL | 92K год. | 8K | 479 год. | |
| 33 | Just Chatting | 88K год. | 13K | 407 год. | |
| 34 | Just Chatting | 87K год. | 2K | 2.2K год. | |
| 35 | Just Chatting | 86K год. | 7K | 347 год. | |
| 36 | Dota 2 | 86K год. | 14K | 612 год. | |
| 37 | Counter-Strike | 85K год. | 479K | 17 год. | |
| 38 | PUBG | 85K год. | 10K | 416 год. | |
| 39 | Just Chatting | 83K год. | 14K | 632 год. | |
| 40 | HoMM III | 81K год. | 2K | 765 год. | |
| 41 | Dota 2 | 78K год. | 9K | 1.1K год. | |
| 42 | Just Chatting | 77K год. | 47K | 356 год. | |
| 43 | Counter-Strike | 74K год. | 41K | 550 год. | |
| 44 | Counter-Strike | 74K год. | 12K | 625 год. | |
| 45 | Counter-Strike | 73K год. | 6K | 349 год. | |
| 46 | World of Tanks | 71K год. | 4K | 909 год. | |
| 47 | Politics | 71K год. | 10K | 952 год. | |
| 48 | Dota 2 | 70K год. | 7K | 790 год. | |
| 49 | Just Chatting | 68K год. | 77K | 452 год. | |
| 50 | Dota 2 | 66K год. | 11K | 610 год. | |
Дані Streams Charts за січень–червень 2026 · лише україномовні канали · без службових каналів трансляцій · 50 позицій
TOP-500 · H1 2026
Повна база: TOP-500 україномовних стрімерів Twitch
На сторінці — лише топ-50. Повний датасет містить у 10 разів більше каналів з метриками та контактами для прямого outreach — усе за перше півріччя 2026 року.
- 500 україномовних каналів
- Peak viewers + Hours watched
- Followers та топ-категорії
- Контактні emails каналів
- Дані з перевіреного джерела, H1 2026
- Формат CSV / Google Sheets
Потрібен список стрімерів за категорією або їхні контакти?
Ми зберемо підбірку каналів під ваш продукт і допоможемо вийти на потрібних авторів. Напишіть нам — розберемось.
Зв'язатися з намиЧасті запитання
Відповіді на популярні запитання про рейтинг, стрімерів та рекламу на Twitch в Україні.